2017年度のシステム回収実績は以下のようになっております。
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2017年1月~12月迄)

| 地域別 | 台数 | 構成 |
|---|---|---|
| 首都圏 | 34,153 | 17.2% |
| 関東圏 | 37,724 | 19.0% |
| 東海 | 22,055 | 11.1% |
| 関西 | 14,101 | 7.1% |
| 東北 | 30,062 | 15.2% |
| 北海道 | 1,469 | 0.7% |
| 北陸 | 1,559 | 0.8% |
| 中国 | 10,529 | 5.3% |
| 四国 | 4,611 | 2.3% |
| 九州 | 41,906 | 21.1% |
| 沖縄 | 82 | 0.0% |
| 合計 | 198,251 | 100.0% |

遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2017年1月~12月迄)
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 福岡 | 22,400 |
| 静岡 | 18,672 |
| 東京 | 18,388 |
| 愛知 | 15,942 |
| 大阪 | 10,399 |
| 宮城 | 7,293 |
| 群馬 | 7,103 |
| 千葉 | 7,056 |
| 鹿児島 | 6,648 |
| 山形 | 6,061 |
| 岩手 | 6,030 |
| 岡山 | 5,909 |
| 青森 | 5,683 |
| 新潟 | 5,061 |
| 岐阜 | 4,996 |
| 埼玉 | 4,413 |
| 神奈川 | 4,296 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 大分 | 4,290 |
| 熊本 | 3,776 |
| 長野 | 3,241 |
| 長崎 | 3,183 |
| 秋田 | 3,141 |
| 広島 | 2,689 |
| 福島 | 1,854 |
| 愛媛 | 1,747 |
| 香川 | 1,735 |
| 山口 | 1,674 |
| 石川 | 1,415 |
| 茨城 | 1,370 |
| 山梨 | 1,218 |
| 兵庫 | 1,184 |
| 滋賀 | 1,182 |
| 高知 | 1,129 |
| 三重 | 1,117 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 栃木 | 1,059 |
| 札幌 | 989 |
| 佐賀 | 856 |
| 和歌山 | 844 |
| 宮崎 | 753 |
| 旭川 | 475 |
| 奈良 | 400 |
| 鳥取 | 169 |
| 富山 | 144 |
| 京都 | 92 |
| 島根 | 88 |
| 沖縄 | 82 |
| 釧路 | 5 |
| 北見 | 0 |
| 函館 | 0 |
| 福井 | 0 |
| 徳島 | 0 |
| 合計 | 198,251 |
枠内はシステム参加都道府県です。
協会システム回収実績(スロットル台)
2017年度 24,173台
