2024年度のシステム回収実績は以下のようになっております。
地域別 | 台数 | 構成 |
---|---|---|
首都圏 | 18,899 | 24.34% |
関東圏 | 13,349 | 17.19% |
東海 | 49 | 0.06% |
関西 | 0 | 0.00% |
東北 | 22,106 | 28.47% |
北海道 | 0 | 0.00% |
北陸 | 3,088 | 3.98% |
中国 | 3,530 | 4.55% |
四国 | 544 | 0.70% |
九州 | 16,088 | 20.72% |
沖縄 | 0 | 0.00% |
合計 | 77,653 | 100.0% |
都道府県 | 台数 |
---|---|
福岡 | 12,529 |
東京 | 9,060 |
埼玉 | 7,816 |
宮城 | 7,139 |
新潟 | 5,639 |
岩手 | 4,275 |
山形 | 3,367 |
青森 | 3,220 |
福島 | 2,661 |
石川 | 2,111 |
長野 | 2,102 |
静岡 | 2,0811 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
広島 | 2,059 |
岡山 | 1,456 |
秋田 | 1,444 |
茨城 | 1,325 |
熊本 | 1,281 |
群馬 | 1,236 |
千葉 | 1,055 |
神奈川 | 968 |
長崎 | 859 |
鹿児島 | 729 |
富山 | 585 |
栃木 | 523 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
山梨 | 443 |
愛媛 | 416 |
大分 | 410 |
福井 | 392 |
宮崎 | 178 |
高知 | 127 |
佐賀 | 102 |
岐阜 | 49 |
島根 | 15 |
香川 | 1 |
合計 | 77,653 |
枠内はシステム参加都道府県です。
都道府県がない場合は、排出台がゼロです。
地域別 | 台数 | 構成 |
---|---|---|
首都圏 | 7,736 | 22.80% |
関東圏 | 5,824 | 17.17% |
東海 | 1,023 | 3.02% |
関西 | 4,681 | 13.80% |
東北 | 8,190 | 24.14% |
北海道 | 0 | 0.00% |
北陸 | 780 | 2.30% |
中国 | 2,076 | 6.12% |
四国 | 471 | 1.39% |
九州 | 3,083 | 9.09% |
沖縄 | 63 | 0.19% |
合計 | 33,927 | 100.0% |
都道府県 | 台数 |
---|---|
東京 | 3,330 |
埼玉 | 3,273 |
新潟 | 3,265 |
福岡 | 2,803 |
大阪 | 2,682 |
宮城 | 2,655 |
滋賀 | 1,999 |
山形 | 1,684 |
広島 | 1,339 |
岩手 | 1,179 |
青森 | 1,170 |
静岡 | 995 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
福島 | 979 |
茨城 | 801 |
長野 | 772 |
岡山 | 734 |
神奈川 | 635 |
石川 | 622 |
秋田 | 523 |
千葉 | 498 |
群馬 | 497 |
愛媛 | 408 |
栃木 | 338 |
大分 | 161 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
山梨 | 151 |
福井 | 81 |
富山 | 77 |
鹿児島 | 67 |
沖縄 | 63 |
高知 | 62 |
長崎 | 52 |
岐阜 | 28 |
島根 | 3 |
香川 | 1 |
合計 | 33,927 |
枠内はシステム参加都道府県です。
都道府県がない場合は、排出台がゼロです。