2023年度のシステム回収実績は以下のようになっております。
ぱちんこ台
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2023年1月~12月迄)

地域別 | 台数 | 構成 |
---|---|---|
首都圏 | 20,870 | 19.82% |
関東圏 | 20,611 | 19.57% |
東海 | 11 | 0.01% |
関西 | 332 | 0.32% |
東北 | 29,093 | 27.63% |
北海道 | 0 | 0.00% |
北陸 | 4,682 | 4.45% |
中国 | 3,919 | 3.72% |
四国 | 1,043 | 0.99% |
九州 | 24,700 | 23.46% |
沖縄 | 44 | 0.04% |
合計 | 105,305 | 100.0% |

遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2023年1月~12月迄)
都道府県 | 台数 |
---|---|
福岡 | 18,190 |
宮城 | 10,797 |
東京 | 8,937 |
新潟 | 8,905 |
埼玉 | 8,565 |
岩手 | 5,949 |
青森 | 4,204 |
石川 | 3,961 |
静岡 | 3,809 |
山形 | 3,779 |
熊本 | 2,900 |
長野 | 2,825 |
福島 | 2,701 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
広島 | 2,261 |
神奈川 | 2,143 |
茨城 | 1,707 |
秋田 | 1,663 |
岡山 | 1,534 |
栃木 | 1,407 |
鹿児島 | 1,295 |
千葉 | 1,225 |
大分 | 1,021 |
群馬 | 1,005 |
山梨 | 953 |
長崎 | 919 |
愛媛 | 785 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
福井 | 431 |
大阪 | 320 |
富山 | 290 |
宮崎 | 269 |
高知 | 256 |
山口 | 124 |
佐賀 | 106 |
沖縄 | 44 |
兵庫 | 12 |
愛知 | 11 |
香川 | 2 |
合計 | 105,305 |
枠内はシステム参加都道府県です。
都道府県がない場合は、排出台がゼロです。
パチスロ台
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2023年1月~12月迄)

地域別 | 台数 | 構成 |
---|---|---|
首都圏 | 10,189 | 22.97% |
関東圏 | 6,615 | 14.91% |
東海 | 1,876 | 4.23% |
関西 | 3,355 | 7.56% |
東北 | 11,531 | 26.00% |
北海道 | 25 | 0.06% |
北陸 | 1,655 | 3.73% |
中国 | 2,123 | 4.79% |
四国 | 405 | 0.91% |
九州 | 5,929 | 13.37% |
沖縄 | 654 | 1.47% |
合計 | 44,357 | 100.0% |

遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2023年1月~12月迄)
都道府県 | 台数 |
---|---|
東京 | 5,666 |
福岡 | 5,162 |
宮城 | 3,630 |
新潟 | 3,098 |
大阪 | 3,040 |
埼玉 | 2,968 |
岩手 | 2,017 |
青森 | 1,953 |
静岡 | 1,871 |
福島 | 1,548 |
山形 | 1,500 |
石川 | 1,286 |
岡山 | 1,155 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
神奈川 | 1,023 |
茨城 | 973 |
長野 | 956 |
秋田 | 883 |
栃木 | 876 |
広島 | 861 |
熊本 | 666 |
沖縄 | 654 |
千葉 | 532 |
群馬 | 478 |
滋賀 | 310 |
富山 | 295 |
山梨 | 234 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
愛媛 | 211 |
高知 | 191 |
山口 | 107 |
宮崎 | 95 |
福井 | 74 |
札幌 | 25 |
愛知 | 5 |
兵庫 | 5 |
佐賀 | 4 |
徳島 | 3 |
鹿児島 | 2 |
合計 | 44,357 |
枠内はシステム参加都道府県です。
都道府県がない場合は、排出台がゼロです。