2019年度のシステム回収実績は以下のようになっております。
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2019年1月~12月迄)
地域別 | 台数 | 構成 |
---|---|---|
首都圏 | 25,402 | 26.5% |
関東圏 | 15,771 | 16.4% |
東海 | 6,676 | 7.0% |
関西 | 1,322 | 1.4% |
東北 | 26,366 | 27.5% |
北海道 | 671 | 0.7% |
北陸 | 803 | 0.8% |
中国 | 5,391 | 5.6% |
四国 | 1,521 | 1.6% |
九州 | 11,814 | 12.3% |
沖縄 | 205 | 0.2% |
合計 | 95,942 | 100.0% |
遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2019年1月~12月迄)
都道府県 | 台数 |
---|---|
東京 | 15,829 |
福岡 | 7,658 |
宮城 | 5,905 |
岩手 | 5,882 |
愛知 | 5,184 |
埼玉 | 5,074 |
山形 | 4,886 |
青森 | 4,578 |
静岡 | 4,498 |
群馬 | 3,965 |
秋田 | 3,068 |
新潟 | 2,880 |
広島 | 2,798 |
長野 | 2,410 |
千葉 | 2,308 |
神奈川 | 2,191 |
福島 | 2,047 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
岡山 | 1,935 |
鹿児島 | 1,721 |
岐阜 | 1,492 |
大阪 | 1,170 |
栃木 | 1,023 |
高知 | 919 |
大分 | 747 |
石川 | 741 |
山梨 | 716 |
長崎 | 613 |
愛媛 | 602 |
熊本 | 493 |
宮崎 | 481 |
山口 | 322 |
旭川 | 298 |
札幌 | 284 |
茨城 | 279 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
鳥取 | 225 |
沖縄 | 205 |
島根 | 111 |
佐賀 | 101 |
北見 | 89 |
京都 | 76 |
滋賀 | 75 |
福井 | 62 |
和歌山 | 1 |
釧路 | 0 |
函館 | 0 |
富山 | 0 |
三重 | 0 |
奈良 | 0 |
兵庫 | 0 |
香川 | 0 |
徳島 | 0 |
合計 | 95,942 |
枠内はシステム参加都道府県です。
協会システム回収実績(スロットル台)
2019年度 43,952台