2016年度のシステム回収実績は以下のようになっております。
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2016年1月~12月迄)
地域別 | 台数 | 構成 |
---|---|---|
首都圏 | 27,656 | 16.9% |
関東圏 | 32,661 | 20.0% |
東海 | 27,585 | 16.9% |
関西 | 7,751 | 4.7% |
東北 | 27,072 | 16.6% |
北海道 | 7,115 | 4.4% |
北陸 | 624 | 0.4% |
中国 | 7,549 | 4.6% |
四国 | 1,902 | 1.2% |
九州 | 23,105 | 14.1% |
沖縄 | 301 | 0.2% |
合計 | 163,321 | 100.0% |
遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2016年1月~12月迄)
都道府県 | 台数 |
---|---|
愛知 | 21,488 |
東京 | 13,296 |
福岡 | 12,098 |
静岡 | 11,492 |
山形 | 7,234 |
宮城 | 7,075 |
群馬 | 6,574 |
千葉 | 6,346 |
札幌 | 5,726 |
長野 | 5,365 |
岐阜 | 4,920 |
大阪 | 4,772 |
新潟 | 4,719 |
埼玉 | 4,493 |
鹿児島 | 4,452 |
岩手 | 4,198 |
青森 | 3,852 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
神奈川 | 3,521 |
広島 | 3,150 |
秋田 | 3,089 |
岡山 | 2,568 |
長崎 | 2,198 |
熊本 | 2,124 |
兵庫 | 1,953 |
栃木 | 1,654 |
福島 | 1,624 |
山梨 | 1,600 |
大分 | 1,374 |
山口 | 1,340 |
茨城 | 1,257 |
三重 | 1,177 |
愛媛 | 1,014 |
滋賀 | 673 |
石川 | 622 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
佐賀 | 593 |
旭川 | 543 |
香川 | 462 |
高知 | 381 |
釧路 | 380 |
北見 | 347 |
和歌山 | 341 |
沖縄 | 315 |
鳥取 | 268 |
宮崎 | 266 |
島根 | 223 |
函館 | 119 |
徳島 | 45 |
福井 | 0 |
京都 | 0 |
奈良 | 0 |
和歌山 | 0 |
合計 | 163,321 |
枠内はシステム参加都道府県です。
協会システム回収実績(スロットル台)
2016年度 53,252台