2022年度のシステム回収実績は以下のようになっております。
ぱちんこ台
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2022年1月~12月迄)

| 地域別 | 台数 | 構成 |
|---|---|---|
| 首都圏 | 38,481 | 24.55% |
| 関東圏 | 26,024 | 16.60% |
| 東海 | 201 | 0.13% |
| 関西 | 88 | 0.06% |
| 東北 | 35,376 | 22.57% |
| 北海道 | 899 | 0.57% |
| 北陸 | 5,036 | 3.21% |
| 中国 | 7,065 | 4.51% |
| 四国 | 1,560 | 1.0% |
| 九州 | 41,430 | 26.43% |
| 沖縄 | 588 | 0.38% |
| 合計 | 156,748 | 100.0% |

遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2022年1月~12月迄)
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 福岡 | 31,800 |
| 埼玉 | 14,654 |
| 東京 | 13,992 |
| 宮城 | 12,263 |
| 新潟 | 6,885 |
| 岩手 | 6,496 |
| 静岡 | 6,211 |
| 神奈川 | 6,121 |
| 茨城 | 6,113 |
| 青森 | 5,949 |
| 山形 | 4,299 |
| 石川 | 4,203 |
| 福島 | 3,750 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 千葉 | 3,714 |
| 熊本 | 3,595 |
| 広島 | 3,453 |
| 岡山 | 3,437 |
| 長野 | 2,760 |
| 秋田 | 2,619 |
| 栃木 | 2,129 |
| 鹿児島 | 2,027 |
| 大分 | 1,604 |
| 長崎 | 1,198 |
| 群馬 | 1,129 |
| 札幌 | 899 |
| 愛媛 | 880 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 山梨 | 797 |
| 富山 | 669 |
| 宮崎 | 647 |
| 沖縄 | 588 |
| 佐賀 | 559 |
| 愛知 | 201 |
| 福井 | 164 |
| 山口 | 158 |
| 高知 | 676 |
| 兵庫 | 88 |
| 島根 | 17 | 香川 | 4 |
| 合計 | 156,748 |
枠内はシステム参加都道府県です。
都道府県がない場合は、排出台がゼロです。
パチスロ台
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2022年1月~12月迄)

| 地域別 | 台数 | 構成 |
|---|---|---|
| 首都圏 | 16,368 | 26.54% |
| 関東圏 | 8,777 | 14.23% |
| 東海 | 3,729 | 6.05% |
| 関西 | 6,245 | 10.13% |
| 東北 | 12,662 | 20.53% |
| 北海道 | 76 | 0.12% |
| 北陸 | 1,219 | 1.98% |
| 中国 | 2,201 | 3.57% |
| 四国 | 830 | 1.35% |
| 九州 | 8,241 | 13.36% |
| 沖縄 | 1,319 | 2.14% |
| 合計 | 61,667 | 100.0% |

遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2022年1月~12月迄)
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 福岡 | 8,241 |
| 埼玉 | 5,932 |
| 東京 | 5,927 |
| 宮城 | 4,232 |
| 大阪 | 4,111 |
| 新潟 | 3,217 |
| 静岡 | 3,149 |
| 神奈川 | 3,143 |
| 茨城 | 2,882 |
| 青森 | 2,430 |
| 岩手 | 2,191 |
| 滋賀 | 1,975 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 福島 | 1,855 |
| 広島 | 1,378 |
| 千葉 | 1,366 |
| 沖縄 | 1,319 |
| 山形 | 1,298 |
| 栃木 | 1,043 |
| 長野 | 883 |
| 岡山 | 811 |
| 石川 | 805 |
| 秋田 | 656 |
| 愛媛 | 603 |
| 愛知 | 580 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 群馬 | 508 |
| 富山 | 413 |
| 山梨 | 244 |
| 高知 | 226 |
| 兵庫 | 159 |
| 札幌 | 76 |
| 山口 | 12 |
| 福井 | 1 |
| 香川 | 1 |
| 合計 | 61,667 |
枠内はシステム参加都道府県です。
都道府県がない場合は、排出台がゼロです。