

2025年度のシステム回収実績は以下のようになっております。

| 地域別 | 台数 | 構成 |
|---|---|---|
| 首都圏 | 23,078 | 30.61% |
| 関東圏 | 14,156 | 18.78% |
| 東海 | 0 | 0.00% |
| 関西 | 0 | 0.00% |
| 東北 | 20,723 | 27.49% |
| 北海道 | 0 | 0.00% |
| 北陸 | 949 | 1.26% |
| 中国 | 3,539 | 4.69% |
| 四国 | 381 | 0.51% |
| 九州 | 12,559 | 16.66% |
| 沖縄 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 75,385 | 100.0% |

| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 埼玉 | 10,910 |
| 福岡 | 10,224 |
| 東京 | 8,920 |
| 宮城 | 7,812 |
| 新潟 | 6,855 |
| 岩手 | 4,856 |
| 青森 | 3,172 |
| 神奈川 | 2,761 |
| 福島 | 2,583 |
| 長野 | 2,352 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 広島 | 2,257 |
| 静岡 | 1,461 |
| 茨城 | 1,296 |
| 岡山 | 1,282 |
| 秋田 | 1,161 |
| 長崎 | 1,145 |
| 山形 | 1,139 |
| 群馬 | 1,005 |
| 大分 | 790 |
| 山梨 | 756 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 千葉 | 487 |
| 栃木 | 431 |
| 富山 | 415 |
| 福井 | 367 |
| 愛媛 | 338 |
| 佐賀 | 329 |
| 石川 | 167 |
| 熊本 | 71 |
| 高知 | 43 |
| 合計 | 75,385 |
枠内はシステム参加都道府県です。
都道府県がない場合は、排出台がゼロです。

| 地域別 | 台数 | 構成 |
|---|---|---|
| 首都圏 | 10,399 | 29.01% |
| 関東圏 | 6,411 | 17.89% |
| 東海 | 707 | 1.97% |
| 関西 | 1,431 | 3.99% |
| 東北 | 10,190 | 28.43% |
| 北海道 | 0 | 0.00% |
| 北陸 | 617 | 1.72% |
| 中国 | 1,880 | 5.25% |
| 四国 | 174 | 0.49% |
| 九州 | 4,033 | 11.25% |
| 沖縄 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 35,842 | 100.0% |

| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 埼玉 | 4,904 |
| 新潟 | 3,873 |
| 宮城 | 3,698 |
| 東京 | 3,666 |
| 福岡 | 3,158 |
| 岩手 | 2,246 |
| 青森 | 1,584 |
| 福島 | 1,441 |
| 滋賀 | 1,431 |
| 神奈川 | 1,299 |
| 広島 | 1,131 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 茨城 | 878 |
| 岡山 | 743 |
| 山形 | 741 |
| 静岡 | 707 |
| 長野 | 672 |
| 長崎 | 550 |
| 千葉 | 530 |
| 秋田 | 480 |
| 群馬 | 467 |
| 石川 | 414 |
| 山梨 | 310 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 大分 | 232 |
| 栃木 | 211 |
| 富山 | 203 |
| 愛媛 | 145 |
| 佐賀 | 81 |
| 高知 | 29 |
| 熊本 | 12 |
| 鳥取 | 6 |
| 合計 | 35,842 |
枠内はシステム参加都道府県です。
都道府県がない場合は、排出台がゼロです。