2021年度のシステム回収実績は以下のようになっております。
ぱちんこ台
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2021年1月~12月迄)

| 地域別 | 台数 | 構成 |
|---|---|---|
| 首都圏 | 45,659 | 28.9% |
| 関東圏 | 19,268 | 12.2% |
| 東海 | 430 | 0.3% |
| 関西 | 0 | 0% |
| 東北 | 34,300 | 21.7% |
| 北海道 | 1,085 | 0.7% |
| 北陸 | 5,607 | 3.6% |
| 中国 | 5,821 | 3.7% |
| 四国 | 1,614 | 1.0% |
| 九州 | 43,705 | 27.7% |
| 沖縄 | 241 | 0.2% |
| 合計 | 157,730 | 100.0% |

遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2021年1月~12月迄)
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 福岡 | 34,516 |
| 東京 | 23,648 |
| 埼玉 | 15,546 |
| 宮城 | 14,342 |
| 茨城 | 5,468 |
| 岩手 | 5,371 |
| 石川 | 4,730 |
| 千葉 | 4,248 |
| 山形 | 4,181 |
| 青森 | 4,153 |
| 広島 | 4,119 |
| 福島 | 3,946 |
| 静岡 | 3,926 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 長野 | 3,150 |
| 熊本 | 2,833 |
| 新潟 | 2,674 |
| 鹿児島 | 2,312 |
| 秋田 | 2,307 |
| 神奈川 | 2,217 |
| 群馬 | 2,056 |
| 大分 | 1,913 |
| 栃木 | 1,453 |
| 岡山 | 1,294 |
| 愛媛 | 1,156 |
| 長崎 | 1,138 |
| 宮崎 | 720 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 札幌 | 701 |
| 富山 | 672 |
| 山梨 | 541 |
| 高知 | 458 |
| 愛知 | 401 |
| 旭川 | 384 |
| 山口 | 380 |
| 佐賀 | 273 |
| 沖縄 | 241 |
| 福井 | 205 |
| 岐阜 | 29 |
| 島根 | 28 |
| 合計 | 157,730 |
枠内はシステム参加都道府県です。
都道府県がない場合は、排出台がゼロです。
パチスロ台
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2021年1月~12月迄)

| 地域別 | 台数 | 構成 |
|---|---|---|
| 首都圏 | 18,564 | 31.9% |
| 関東圏 | 6,903 | 11.9% |
| 東海 | 2241 | 3.9% |
| 関西 | 5,996 | 10.3% |
| 東北 | 10,546 | 18.1% |
| 北海道 | 233 | 0.4% |
| 北陸 | 2,639 | 4.5% |
| 中国 | 4,153 | 7.1% |
| 四国 | 832 | 1.4% |
| 九州 | 6,068 | 10.4% |
| 沖縄 | 2 | 0.0% |
| 合計 | 58,177 | 100.0% |

遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2021年1月~12月迄)
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 東京 | 7,833 |
| 埼玉 | 6,455 |
| 福岡 | 6,068 |
| 宮城 | 3,838 |
| 茨城 | 3,317 |
| 大阪 | 2,932 |
| 千葉 | 2,646 |
| 滋賀 | 2,427 |
| 石川 | 2,202 |
| 岡山 | 2,080 |
| 広島 | 1,819 |
| 福島 | 1,759 |
| 神奈川 | 1,630 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 山形 | 1,534 |
| 静岡 | 1,370 |
| 青森 | 1,348 |
| 岩手 | 1,340 |
| 栃木 | 966 |
| 群馬 | 923 |
| 長野 | 825 |
| 新潟 | 762 |
| 愛知 | 757 |
| 秋田 | 727 |
| 愛媛 | 654 |
| 和歌山 | 503 |
| 富山 | 427 |
| 都道府県 | 台数 |
|---|---|
| 山口 | 241 |
| 高知 | 178 |
| 札幌 | 177 |
| 兵庫 | 134 |
| 山梨 | 110 |
| 三重 | 110 |
| 旭川 | 56 |
| 島根 | 13 |
| 岐阜 | 12 |
| 福井 | 10 |
| 沖縄 | 2 |
| 合計 | 58,177 |
枠内はシステム参加都道府県です。
都道府県がない場合は、排出台がゼロです。