2018年度のシステム回収実績は以下のようになっております。
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2018年1月~12月迄)
地域別 | 台数 | 構成 |
---|---|---|
首都圏 | 30,813 | 18.1% |
関東圏 | 32,127 | 18.8% |
東海 | 7,618 | 4.5% |
関西 | 11,252 | 6.6% |
東北 | 31,156 | 18.3% |
北海道 | 592 | 0.3% |
北陸 | 1,201 | 0.7% |
中国 | 7,478 | 4.4% |
四国 | 3,250 | 1.9% |
九州 | 44,687 | 26.2% |
沖縄 | 518 | 0.3% |
合計 | 170,692 | 100.0% |
遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2018年1月~12月迄)
都道府県 | 台数 |
---|---|
福岡 | 26,503 |
東京 | 17,558 |
静岡 | 13,125 |
大阪 | 8,254 |
青森 | 8,112 |
群馬 | 7,129 |
愛知 | 6,661 |
新潟 | 6,629 |
岩手 | 6,509 |
宮城 | 6,382 |
鹿児島 | 6,001 |
埼玉 | 5,521 |
山形 | 4,225 |
神奈川 | 3,950 |
千葉 | 3,784 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
熊本 | 3,588 |
長野 | 3,455 |
大分 | 3,340 |
岡山 | 3,157 |
長崎 | 3,141 |
福島 | 3,119 |
秋田 | 2,809 |
広島 | 2,793 |
愛媛 | 1,651 |
高知 | 1,599 |
山口 | 1,444 |
石川 | 1,150 |
佐賀 | 1,103 |
和歌山 | 1,026 |
宮崎 | 1,011 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
栃木 | 875 |
京都 | 757 |
岐阜 | 687 |
山梨 | 645 |
滋賀 | 610 |
兵庫 | 529 |
沖縄 | 518 |
札幌 | 310 |
旭川 | 282 |
三重 | 270 |
茨城 | 269 |
島根 | 84 |
奈良 | 76 |
富山 | 51 |
合計 | 170,692 |
枠内はシステム参加都道府県です。
協会システム回収実績(スロットル台)
2018年度 24,695台