2015年度のシステム回収実績は以下のようになっております。
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2015年1月~12月迄)
地域別 | 台数 | 構成 |
---|---|---|
首都圏 | 44,500 | 20.9% |
関東圏 | 47,932 | 22.5% |
東海 | 27,621 | 13.0% |
関西 | 10,954 | 5.2% |
東北 | 36,863 | 17.3% |
北海道 | 19,041 | 9.0% |
北陸 | 1,517 | 0.7% |
中国 | 11,205 | 5.3% |
四国 | 5,781 | 2.7% |
九州 | 7,218 | 3.4% |
沖縄 | 0 | 0.0% |
合計 | 212,632 | 100.0% |
遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2015年1月~12月迄)
都道府県 | 台数 |
---|---|
愛知 | 22,893 |
東京 | 15,369 |
千葉 | 15,250 |
静岡 | 14,668 |
札幌 | 12,464 |
宮城 | 11,732 |
群馬 | 9,660 |
長野 | 9,463 |
埼玉 | 8,243 |
新潟 | 6,407 |
岩手 | 6,370 |
山形 | 6,068 |
神奈川 | 5,638 |
青森 | 5,468 |
兵庫 | 5,357 |
大阪 | 4,904 |
岡山 | 4,841 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
広島 | 4,276 |
岐阜 | 3,924 |
秋田 | 3,885 |
茨城 | 3,817 |
福岡 | 3,675 |
福島 | 3,340 |
愛媛 | 2,932 |
旭川 | 2,725 |
栃木 | 2,670 |
函館 | 1,767 |
大分 | 1,598 |
高知 | 1,428 |
釧路 | 1,371 |
山梨 | 1,247 |
鹿児島 | 1,202 |
山口 | 1,123 |
富山 | 1,016 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
三重 | 804 |
香川 | 773 |
北見 | 714 |
滋賀 | 693 |
徳島 | 648 |
鳥取 | 606 |
石川 | 479 |
島根 | 359 |
熊本 | 307 |
佐賀 | 221 |
長崎 | 215 |
福井 | 22 |
京都 | 0 |
奈良 | 0 |
和歌山 | 0 |
宮崎 | 0 |
沖縄 | 0 |
合計 | 212,632 |
枠内はシステム参加都道府県です。
協会システム回収実績(スロットル台)
2015年度 66,948台