2020年度のシステム回収実績は以下のようになっております。
遊技機リサイクル協会排出台地域別集計(2020年1月~12月迄)
地域別 | 台数 | 構成 |
---|---|---|
首都圏 | 29,802 | 26.5% |
関東圏 | 16,413 | 14.6% |
東海 | 3,880 | 3.4% |
関西 | 586 | 0.5% |
東北 | 24,972 | 22.2% |
北海道 | 679 | 0.6% |
北陸 | 995 | 0.9% |
中国 | 5,445 | 4.8% |
四国 | 2,166 | 1.9% |
九州 | 27,480 | 24.4% |
沖縄 | 236 | 0.2% |
合計 | 112,654 | 100.0% |
遊技機リサイクル協会排出台都道府県別集計(2020年1月~12月迄)
都道府県 | 台数 |
---|---|
福岡 | 21,732 |
東京 | 19,200 |
宮城 | 8,685 |
静岡 | 4,807 |
埼玉 | 4,754 |
青森 | 4,672 |
山形 | 4,378 |
岩手 | 4,323 |
新潟 | 4,047 |
愛知 | 3,555 |
千葉 | 3,492 |
長野 | 2,399 |
神奈川 | 2,356 |
広島 | 2,303 |
群馬 | 2,247 |
岡山 | 2,235 |
熊本 | 2,118 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
栃木 | 1,781 |
鹿児島 | 1,673 |
秋田 | 1,608 |
福島 | 1,306 |
高知 | 1,288 |
愛媛 | 878 |
大分 | 751 |
山梨 | 736 |
長崎 | 694 |
石川 | 604 |
山口 | 456 |
茨城 | 396 |
旭川 | 355 |
宮崎 | 347 |
島根 | 330 |
札幌 | 323 |
富山 | 298 |
都道府県 | 台数 |
---|---|
和歌山 | 249 |
沖縄 | 236 |
岐阜 | 225 |
大阪 | 187 |
佐賀 | 165 |
鳥取 | 121 |
兵庫 | 102 |
三重 | 100 |
福井 | 93 |
滋賀 | 48 |
釧路 | 1 |
北見 | 0 |
函館 | 0 |
京都 | 0 |
奈良 | 0 |
香川 | 0 |
徳島 | 0 |
合計 | 112,654 |
枠内はシステム参加都道府県です。
協会システム回収実績(スロットル台)
2020年度 73,978台